福彩3D每日实时更新 · 专业走势分析 · 精准数据查询
图1:近30期3D开奖号码走势示意图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025150 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 2025149 | 3 1 6 | 4 8 2 | 14 | 6 | 组六 |
| 2025148 | 9 0 7 | 1 5 3 | 9 | 4 | 组六 |
| 2025147 | 2 4 8 | 6 6 0 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025146 | 7 3 1 | 8 9 4 | 21 | 5 | 组六 |
| 2025145 | 6 5 2 | 0 3 7 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025144 | 1 9 4 | 5 5 8 | 18 | 3 | 组三 |
| 2025143 | 8 2 0 | 3 1 6 | 10 | 5 | 组六 |
| 2025142 | 4 7 5 | 9 2 0 | 11 | 9 | 组六 |
| 2025141 | 0 6 3 | 7 4 1 | 12 | 6 | 组六 |
| 2025140 | 2 8 9 | 5 0 5 | 10 | 5 | 组三 |
| 2025139 | 5 1 7 | 8 3 2 | 13 | 6 | 组六 |
| 2025138 | 3 4 6 | 1 9 8 | 18 | 8 | 组六 |
| 2025137 | 9 2 0 | 4 7 4 | 15 | 3 | 组三 |
| 2025136 | 7 8 1 | 6 0 3 | 9 | 6 | 组六 |
| 2025135 | 1 5 9 | 2 6 8 | 16 | 6 | 组六 |
| 2025134 | 6 0 4 | 3 3 7 | 13 | 4 | 组三 |
| 2025133 | 8 3 2 | 9 1 5 | 15 | 8 | 组六 |
| 2025132 | 4 7 8 | 0 2 4 | 6 | 4 | 组三 |
| 2025131 | 2 1 5 | 7 8 6 | 21 | 6 | 组六 |
| 2025130 | 0 9 3 | 5 4 1 | 10 | 4 | 组六 |
| 2025129 | 5 6 7 | 8 0 2 | 10 | 8 | 组六 |
| 2025128 | 3 2 4 | 1 1 9 | 11 | 8 | 组三 |
| 2025127 | 7 8 0 | 6 3 5 | 14 | 3 | 组六 |
| 2025126 | 1 4 9 | 2 7 0 | 9 | 7 | 组六 |
| 2025125 | 9 5 6 | 4 8 3 | 15 | 5 | 组六 |
| 2025124 | 2 0 8 | 7 7 1 | 15 | 6 | 组三 |
| 2025123 | 6 3 1 | 0 5 9 | 14 | 9 | 组六 |
| 2025122 | 4 7 2 | 8 6 4 | 18 | 4 | 组三 |
| 2025121 | 8 1 5 | 3 0 7 | 10 | 7 | 组六 |
| 2025120 | 0 9 6 | 5 2 8 | 15 | 6 | 组六 |
| 2025119 | 5 4 3 | 1 6 0 | 7 | 6 | 组六 |
| 2025118 | 7 2 8 | 9 4 5 | 18 | 5 | 组六 |
| 2025117 | 3 6 0 | 2 1 3 | 6 | 2 | 组三 |
| 2025116 | 1 8 4 | 7 9 6 | 22 | 8 | 组六 |
| 2025115 | 9 0 7 | 4 3 8 | 15 | 5 | 组六 |
| 2025114 | 2 5 1 | 6 0 2 | 8 | 6 | 组三 |
| 2025113 | 6 3 9 | 8 7 1 | 16 | 7 | 组六 |
| 2025112 | 4 7 2 | 5 5 0 | 10 | 5 | 组三 |
| 2025111 | 8 1 6 | 3 9 4 | 16 | 6 | 组六 |
| 2025110 | 0 4 5 | 1 2 7 | 10 | 6 | 组六 |
| 2025109 | 5 8 3 | 6 6 8 | 20 | 2 | 组三 |
| 2025108 | 7 2 0 | 9 1 3 | 13 | 8 | 组六 |
| 2025107 | 3 9 4 | 0 8 5 | 13 | 8 | 组六 |
| 2025106 | 1 6 8 | 4 2 4 | 10 | 4 | 组三 |
| 2025105 | 9 0 2 | 7 5 1 | 13 | 6 | 组六 |
| 2025104 | 5 3 7 | 8 0 6 | 14 | 8 | 组六 |
| 2025103 | 2 4 1 | 3 9 7 | 19 | 6 | 组六 |
| 2025102 | 6 8 5 | 1 4 0 | 5 | 4 | 组六 |
| 2025101 | 4 1 9 | 5 2 5 | 12 | 3 | 组三 |
| 2025100 | 8 7 3 | 6 8 2 | 16 | 6 | 组六 |
| 2025099 | 0 2 6 | 9 3 1 | 13 | 8 | 组六 |
| 2025098 | 5 9 4 | 7 0 8 | 15 | 8 | 组六 |
| 2025097 | 3 1 8 | 2 6 4 | 12 | 4 | 组六 |
| 2025096 | 7 5 0 | 1 1 3 | 5 | 2 | 组三 |
| 2025095 | 1 4 2 | 8 7 9 | 24 | 8 | 组六 |
| 2025094 | 9 6 7 | 0 5 3 | 8 | 5 | 组六 |
| 2025093 | 2 3 5 | 4 8 6 | 18 | 4 | 组六 |
| 2025092 | 6 0 8 | 7 2 7 | 16 | 5 | 组三 |
| 2025091 | 4 7 1 | 3 9 0 | 12 | 9 | 组六 |
| 2025090 | 8 2 9 | 5 1 4 | 10 | 4 | 组六 |
| 2025089 | 0 5 3 | 6 6 2 | 14 | 4 | 组三 |
| 2025088 | 5 1 6 | 9 8 0 | 17 | 9 | 组六 |
| 2025087 | 3 9 4 | 2 3 7 | 12 | 5 | 组六 |
| 2025086 | 7 4 0 | 8 5 1 | 14 | 7 | 组六 |
| 2025085 | 1 8 2 | 0 9 6 | 15 | 9 | 组六 |
| 2025084 | 9 3 7 | 4 4 2 | 10 | 2 | 组三 |
| 2025083 | 2 6 5 | 7 1 8 | 16 | 7 | 组六 |
| 2025082 | 6 0 1 | 3 5 9 | 17 | 6 | 组六 |
| 2025081 | 4 7 8 | 1 2 0 | 3 | 2 | 组六 |
| 2025080 | 8 2 3 | 5 6 5 | 16 | 1 | 组三 |
| 2025079 | 0 9 4 | 8 3 7 | 18 | 5 | 组六 |
| 2025078 | 5 1 6 | 2 0 4 | 6 | 4 | 组六 |
| 2025077 | 3 8 2 | 9 7 1 | 17 | 8 | 组六 |
| 2025076 | 7 4 0 | 6 3 8 | 17 | 5 | 组六 |
| 2025075 | 1 5 9 | 0 4 2 | 6 | 4 | 组六 |
| 2025074 | 9 2 7 | 5 8 5 | 18 | 3 | 组三 |
| 2025073 | 2 6 3 | 7 1 0 | 8 | 7 | 组六 |
| 2025072 | 6 0 8 | 4 9 3 | 16 | 6 | 组六 |
| 2025071 | 4 3 1 | 8 2 6 | 16 | 6 | 组六 |
| 2025070 | 8 7 5 | 1 0 9 | 10 | 9 | 组六 |
| 2025069 | 0 4 2 | 3 6 7 | 16 | 4 | 组六 |
| 2025068 | 5 9 6 | 2 8 4 | 14 | 6 | 组六 |
| 2025067 | 3 1 8 | 7 5 0 | 12 | 7 | 组六 |
| 2025066 | 7 2 4 | 9 1 3 | 13 | 8 | 组六 |
| 2025065 | 1 6 0 | 5 4 8 | 17 | 4 | 组六 |
| 2025064 | 9 3 7 | 0 2 6 | 8 | 6 | 组六 |
| 2025063 | 2 8 5 | 6 9 1 | 16 | 8 | 组六 |
| 2025062 | 6 4 1 | 8 0 3 | 11 | 8 | 组六 |
| 2025061 | 4 0 9 | 7 7 2 | 16 | 5 | 组三 |
| 2025060 | 8 5 3 | 1 4 5 | 10 | 4 | 组三 |
| 2025059 | 0 7 6 | 3 8 9 | 20 | 6 | 组六 |
| 2025058 | 5 2 4 | 2 1 0 | 3 | 2 | 组六 |
| 2025057 | 3 9 8 | 6 5 7 | 18 | 2 | 组六 |
| 2025056 | 7 1 0 | 4 3 2 | 9 | 5 | 组六 |
| 2025055 | 1 6 5 | 9 8 4 | 21 | 5 | 组六 |
| 2025054 | 9 4 2 | 0 7 1 | 8 | 7 | 组六 |
| 2025053 | 2 8 7 | 5 6 3 | 14 | 4 | 组六 |
| 2025052 | 6 3 1 | 8 2 9 | 19 | 7 | 组六 |
| 2025051 | 4 0 9 | 1 5 7 | 13 | 6 | 组六 |
图2:3D百位、十位、个位号码走势分析
图3:3D奇偶比与大小比走势分析
图4:近100期3D综合数据统计汇总
| 统计项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 平均和值 | 13.2 | 近100期和值均值 |
| 最大和值 | 24 | 期号2025095 |
| 最小和值 | 3 | 期号2025081/058 |
| 平均跨度 | 5.6 | 近100期跨度均值 |
| 组六出现 | 72期 | 占比72% |
| 组三出现 | 28期 | 占比28% |
| 奇号出现率 | 51.3% | 奇数号码频率 |
| 大号出现率 | 49.8% | 5-9大号频率 |
| 0号出现 | 22次 | 百位/十位/个位合计 |
| 9号出现 | 19次 | 百位/十位/个位合计 |
图5:3D选号技巧与注意事项图解
本网站提供的3D试机号及开奖号码数据仅供参考和学习交流使用,所有数据均来源于公开信息整理。 本站不销售任何彩票,不提供任何购彩服务。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。 购彩有风险,投注需谨慎,请理性购彩,未成年人禁止购买彩票。 如有任何疑问,请拨打福彩客服热线:954168。